Notre site Web utilise des cookies à des fins statistiques. Vous pouvez modifier ou retirer votre consentement à tout moment.
Personnes montant dans un train en gare | People boarding a train at a station | Personen steigen an einem Bahnhof in einen Zug ein

Ferroviaire

Garantir la fiabilité de vos systèmes ferroviaires et assurer le confort et la sécurité de vos passagers

  • Logo CRRC noir et blanc | CRRC black and white logo | CRRC‑Logo in Schwarz‑Weiß
  • Logo RATP noir et blanc | RATP black and white logo | RATP‑Logo in Schwarz‑Weiß
  • Logo Alstom noir et blanc | Alstom logo blakc and white | Alstom‑Logo in Schwarz‑Weiß
  • Logo SNCF noir et blanc | SNCF Black and white logo | SNCF‑Logo in Schwarz‑Weiß
  • Logo CAF France noir et blanc | CAF France black and white logo | CAF France‑Logo in Schwarz‑Weiß
  • Logo Hitachi rail noir et blanc | Hitachi rail black and white logo | Hitachi rail‑Logo in Schwarz‑Weiß
  • Logo Wabtec corporation noir et blanc | Wabtec corporation black and white logo | Wabtec coporation‑Logo in Schwarz‑Weiß
  • Logo Korail noir et blanc | Korail black and white logo | Korail‑Logo in Schwarz‑Weiß
  • Logo KTX noir et blanc | KTX black and white logo | KTX‑Logo in Schwarz‑Weiß
  • Logo CRRC noir et blanc | CRRC black and white logo | CRRC‑Logo in Schwarz‑Weiß
  • Logo RATP noir et blanc | RATP black and white logo | RATP‑Logo in Schwarz‑Weiß
  • Logo Alstom noir et blanc | Alstom logo blakc and white | Alstom‑Logo in Schwarz‑Weiß
  • Logo SNCF noir et blanc | SNCF Black and white logo | SNCF‑Logo in Schwarz‑Weiß
  • Logo CAF France noir et blanc | CAF France black and white logo | CAF France‑Logo in Schwarz‑Weiß
  • Logo Hitachi rail noir et blanc | Hitachi rail black and white logo | Hitachi rail‑Logo in Schwarz‑Weiß
  • Logo Wabtec corporation noir et blanc | Wabtec corporation black and white logo | Wabtec coporation‑Logo in Schwarz‑Weiß
  • Logo Korail noir et blanc | Korail black and white logo | Korail‑Logo in Schwarz‑Weiß
  • Logo KTX noir et blanc | KTX black and white logo | KTX‑Logo in Schwarz‑Weiß
  • Logo CRRC noir et blanc | CRRC black and white logo | CRRC‑Logo in Schwarz‑Weiß
  • Logo RATP noir et blanc | RATP black and white logo | RATP‑Logo in Schwarz‑Weiß
  • Logo CRRC noir et blanc | CRRC black and white logo | CRRC‑Logo in Schwarz‑Weiß
  • Logo RATP noir et blanc | RATP black and white logo | RATP‑Logo in Schwarz‑Weiß
  • Logo Alstom noir et blanc | Alstom logo blakc and white | Alstom‑Logo in Schwarz‑Weiß
  • Logo SNCF noir et blanc | SNCF Black and white logo | SNCF‑Logo in Schwarz‑Weiß
  • Logo CAF France noir et blanc | CAF France black and white logo | CAF France‑Logo in Schwarz‑Weiß
  • Logo Hitachi rail noir et blanc | Hitachi rail black and white logo | Hitachi rail‑Logo in Schwarz‑Weiß
  • Logo Wabtec corporation noir et blanc | Wabtec corporation black and white logo | Wabtec coporation‑Logo in Schwarz‑Weiß
  • Logo Korail noir et blanc | Korail black and white logo | Korail‑Logo in Schwarz‑Weiß
  • Logo KTX noir et blanc | KTX black and white logo | KTX‑Logo in Schwarz‑Weiß
  • Logo CRRC noir et blanc | CRRC black and white logo | CRRC‑Logo in Schwarz‑Weiß
  • Logo RATP noir et blanc | RATP black and white logo | RATP‑Logo in Schwarz‑Weiß
  • Logo Alstom noir et blanc | Alstom logo blakc and white | Alstom‑Logo in Schwarz‑Weiß
  • Logo SNCF noir et blanc | SNCF Black and white logo | SNCF‑Logo in Schwarz‑Weiß
  • Logo CAF France noir et blanc | CAF France black and white logo | CAF France‑Logo in Schwarz‑Weiß
  • Logo Hitachi rail noir et blanc | Hitachi rail black and white logo | Hitachi rail‑Logo in Schwarz‑Weiß
  • Logo Wabtec corporation noir et blanc | Wabtec corporation black and white logo | Wabtec coporation‑Logo in Schwarz‑Weiß
  • Logo Korail noir et blanc | Korail black and white logo | Korail‑Logo in Schwarz‑Weiß
  • Logo KTX noir et blanc | KTX black and white logo | KTX‑Logo in Schwarz‑Weiß
  • Logo CRRC noir et blanc | CRRC black and white logo | CRRC‑Logo in Schwarz‑Weiß
  • Logo RATP noir et blanc | RATP black and white logo | RATP‑Logo in Schwarz‑Weiß
SJ250_Sunset_High_Speed_Sweden.jpg
L’équipe est toujours disponible pour nous répondre sur des besoins pointus et très techniques.
Train à grande vitesse en gare avec effet de mouvement | High-speed train at a station with motion blur | Hochgeschwindigkeitszug im Bahnhof mit Bewegungsunschärfe

Client Ferroviaire

Source : Enquête de satisfaction 2025

L’ergonomie et la prise en main facile des produits sont excellentes et permettent de gagner du temps.
Avion en vol au-dessus des nuages | Airplane flying above the clouds | Flugzeug im Flug über den Wolken

Client aéronautique

Source : Enquête de satisfaction 2025

Train à grande vitesse en gare avec effet de mouvement | High-speed train at a station with motion blur | Hochgeschwindigkeitszug im Bahnhof mit Bewegungsunschärfe

Garantir la sécurité et la fiabilité des systèmes ferroviaires grâce à des solutions de test électrique haute performance adaptées aux exigences du secteur.

Pour le marché ferroviaire, Sefelec propose une gamme complète de solutions de tests automatisés et de mesures électriques : conçue pour répondre aux besoins des équipementiers, des constructeurs, et opérateurs ferroviaires. Avec plus de 60 ans d’expertise, nos produits assurent sécurité, conformité et performance de vos matériels roulants et de vos infrastructures critiques. Ces dix dernières années :

Nombre de points de tests mis en service
106 110
Nombres de projets
3 258
Nombre de clients
1 647

Rentrez en contact avec l'un de nos experts

Vous souhaitez de l’aide pour utiliser nos produits ?

Notre équipe support est disponible pour vous guider, diagnostiquer et optimiser vos équipements

Assistance

Nous sommes là pour répondre à vos besoins

Nous vous accompagnons dans le choix, l’intégration et l’évolution de vos solutions de test

Contact
Merci de retourner votre mobile