Winpass 5000
Software für die SYNOR‑5000‑Tester
Entwickelt für anspruchsvolle industrielle Umgebungen vereinfachen Winpass 5000 und Winpass 5000 Premium die Konfiguration von Tests, die Ausführung Ihrer Testsequenzen und zentralisieren die Ergebnisse, um eine vollständige Rückverfolgbarkeit Ihrer Prüfungen sicherzustellen. Unsere Experten sind in der Lage, Treiber für andere Fremdsysteme oder angeschlossene Geräte zu entwickeln.
- Funktionstests - Variablenverwaltung - Erstellung benutzerdefinierter Testoberflächen - Vollständige Individualisierung der Testberichte
Vergleichsmatrix
| Winpass 5000 | Winpass 5000 PREMIUM | ||
|---|---|---|---|
| ALLGEMEINE FUNKTIONEN | |||
| Lizenzen | Anzahl der Benutzerkonten | 5 | Unbegrenzt |
| Updates | Zugriff auf alle Updates (Winpass‑Software und Firmware) | ||
| Sprachen | verfügbar in FR / EN / DE / CN / RU / KO | ||
| Prüfstandssteuerung | SYNOR‑5000‑Prüfstände, Modelle P / H / D / R / C Stand‑alone | ||
| Win Automate | Steuerung von Winpass 5000 über eine externe Anwendung | ||
| Vereinfachte HMI | Übersichtliches Ausführungsfenster (Produktions‑ oder Bedienermodus) | ||
| BERICHTE & SCHNITTSTELLEN | |||
| 4200‑5000‑Schnittstelle | Tool zur Übertragung von Winpass‑4200‑Testprogrammen | ||
| Winpass‑Bericht | Vorkonfigurierte Berichtsformate (RTF, PDF, XLS) | ||
| Anpassbare Berichte | Dynamische Formate (TXT, PDF, XLS, HTML, DOC …) | ||
| Win report | Tool zur Erstellung dynamischer Testberichte | ||
| Win PV | Tool zur Zusammenfassung mehrerer Berichte | ||
| Win Transfert | Tool zur Umwandlung von Excel‑Dateien in Testsequenzen | ||
| TESTPROGRAMME | |||
| Dialogfenster | Klassische Dialogfenster (Winpass‑4200‑Version) | ||
| Erweiterte Dialogfelder | Dropdown‑Listen, Kontrollkästchen … | ||
| Virtueller Modus | Entwicklungsmodus für Testprogramme ohne angeschlossenen Tester (Entwicklermodus) | ||
| Barcode‑Leser | Verwaltung und Verarbeitung von Barcodes und Peripheriegeräten | ||
| Variablenverwaltung | Erweiterte Programmierung, Erstellung und Nutzung von Variablen und Variablendateien | ||
| Schleifenverwaltung | Verwaltung von Testschleifen und bedingten Tests | ||
| Ergebnisanalyse | Verarbeitung und Analyse von Testergebnissen innerhalb einer Testsequenz | ||
| Tester‑Schnittstelle | Editor für Benutzeroberflächen und automatische Generierung von Zuordnungstabellen |
Dieses Produkt funktioniert mit
Kontaktieren Sie einen unserer Experten
Benötigen Sie Hilfe bei der Verwendung unseres Produkts?
Unser Support-Team steht Ihnen zur Seite, um Sie anzuleiten, Probleme zu diagnostizieren und Ihre Ausrüstung zu optimieren.
Wir sind hier, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen
Wir unterstützen Sie bei der Auswahl, Integration und Aktualisierung Ihrer Testlösungen.





